av精品一区二区三区,国产9色在线 | 日韩,日本精品无码亚洲专区,亚洲综合AV一区二区三区不卡

歡迎光臨上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
主頁(yè) > 技術(shù)文章 > KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH技術(shù)參數(shù)
技術(shù)文章
KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH技術(shù)參數(shù)

KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH計(jì)量精度高,是依靠被測(cè)介質(zhì)的壓頭推動(dòng)齒輪旋轉(zhuǎn)而進(jìn)行計(jì)量的,它特別適合于重油、樹(shù)脂等粘度較高介質(zhì)進(jìn)行流量的測(cè)量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會(huì)將齒輪卡死,以致無(wú)法測(cè)量流量)。如果被測(cè)液體介質(zhì)中夾雜有氣體時(shí),也會(huì)引起測(cè)量誤差。


KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH技術(shù)參數(shù)

額定尺寸:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/3/5/12/16

連接類型:板式安裝(P);管道連接(R)

安裝位置:任意

流向:任意

典型測(cè)量精度:±0.3%,粘度為20mm2/S

最大壓力:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/12/16...480bar

3/5    ....480bar,K3規(guī)定(否則350bar)

最大許可壓力損失:16bar

環(huán)境溫度:-60...150℃

介質(zhì)溫度:-60...21℃

粘度:...2 500 000mm2/S

聲壓級(jí):...65dB(A)



kracht新型號(hào):

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


  • © 2019 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(51sczg.com) 版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
  • 電 話:13795311481 傳 真:021-52500777 QQ號(hào)碼:2852785350 郵 箱:3250014860@qq.com 地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1504室 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-26 總訪問(wèn)量:391725
  • 本公司(51sczg.com)主營(yíng):KRACHT克拉克流量計(jì)、KRACHT克拉克 HYDAC壓力傳感器、HYDAC繼電器 ,KRACHT流量計(jì)及齒輪泵,VSE流量計(jì),ACE,RICKMEIER齒輪泵及泵組,MTS位移傳感器,Lincoln潤(rùn)滑系列,ATOS全系列,賀德克傳感器及濾芯
在線客服 聯(lián)系方式

服務(wù)熱線

13795311481

卡一卡2卡3卡精品网站| 国产激情一区二区三区app| 免费无码又色又爽的视频软件| 亚洲av永久精品无码桃色| 成人免费一区二区三区视频| 日本无码欧美激情视频二区| 亚洲av无码一区东京热| 99蜜桃在线观看免费视频网站| 亚洲中文久久精品无码ww16| 精品亚洲一区二区三区在线观看 | 一本一道波多野结衣AV一区| 久久www免费人成一看片| 性做久久久久久久| 国产精品美脚玉足脚交欧美| 欧美性白人极品1819hd| 丰满少妇作爱视频免费观看| 亚洲色偷无码一区二区蜜桃AV| 无码视频一区二区三区| 欧美又大又粗毛片多喷水| 国产成年无码av片在线| 亚州日本乱码一区二区三区| 法国精品性xxxx| 亚洲av无码精品色午夜| 久久久久久久做爰片无码 | 99久久国产露脸精品竹菊传媒 | 欧美大胆a级视频| 亚洲精品乱码久久久久久自慰 | 久久免费人成网站福利院| 蜜桃传媒一区二区亚洲av婷婷| 草草久久久亚洲av成人片| 欧美IPHONEXSMAX免费| 欧美人禽性动交异族另类| A性色生活片久久毛片牛牛| 无码精品国产一区二区三区免费| 男女免费观看在线爽爽爽视频| 精品久久久久久综合日本| 久久精品欧美av无码四区| 97无码欧美熟妇人妻蜜桃天美 | 黄桃AV无码免费一区二区三区| 久久久久久久精品国产亚洲87| 久久无码人妻一区二区三区蜜桃|